■ HTBasic TOP ■ アイネット株式会社(i2net) HOME | ||||||||
|
![]() | ■ Microsoft®各種 Windows OS 環境にて... ■ ■ HTBasic 10.1.x 動作試験 ■ |
テストを行い、動作確認を行ったCPU | ||
− Pentium 4/ Pentium M
− Celeron / Celeron M − Core 2 Duo − Core i3 / i5/ i7 − XEON − Atom | ||
HTBasic の動作環境 | ||
HTBasic for Windows 10.1.x HTBasic for Windows はOADG DOS/V(IBM PC/AT 互換)仕様のパーソナルコンピューター上で Windows win32 API を使用して動作します。64bit版では win32 API アプリケーションとして動作します。 32bit版、64bit版では標準のインストール先に違いがあります。 64bit版の場合、C:\Program files (x86)\ 32bit版の場合、C:\Program files\ Windows 10 対応 2018.08発売の新バージョン10.1.xでは、Windows XPsp3 / VISTA/ 7sp1 / 8.1 / 10での使用が正式サポートされました。 Microsoft社のサポート終了に伴い、2020.04.20現在、Windows XPsp3 / VISTA/ 7sp1 でのサポートは終了いたしました。また2010.10のバージョン10.0.xの発売に伴い、Windows98/98SE/ME/2000でのサポートも終了しております。 周辺入出力装置のテスト・確認 周辺入出力装置は、Disply、Keyboard(Mouse,Bar-code-Reader等含む)、Prallel、Serial、ines社の GPIB、TAMS社のGPIB / GPIO等の使用は可能です。 注)TAMS社製品の販売は、2016.03.31に終了しました。(現在、サポートのみ対応) Keysight社 GPIB 製品、NI社の GPIB / DAQmx 製品につきましては、弊社のシステム・インテグレーション ビジネスでの対応製品として、確認対象としております。 弊社では、32bit/64bit版 Windows 7 Professional SP1での確認は継続いたします。 注) 旧バージョンからのアップグレードに際しましては、旧バージョンでのWindows98/98SE/ME/ 2000でのご質問にもできるだけ対応させていただきます。 | ||
HTBasic for Windows 10.1.x を実行した Windows 環境と動作結果 | ||
注)「Performance」メーター をクリックすると詳細を表示できます | ||
注)「Performance」メーター をクリックすると詳細を表示できます | ||
注)「Performance」メーター をクリックすると詳細を表示できます | ||
| ||
|
【お 問 い 合 わ せ 先】 |
アイネット株式会社 E-mailでのお問い合わせ _/_/_/ Copyright 1998-2023 I2NET Co., Ltd. AllRights Reserved. _/_/_/ |