■ HTBasic TOP ■ アイネット株式会社(i2net) HOME | ||||||||
|
■ Windows 10 PC のパフォーマンス ■ ■ HTBasic 実行環境の確認 ■ |
Windows エクスペリエンス インデックス | ||||||||
Windows 10 では標準のビューアーはありませんが、Windows 7では、コンピュータのパフォーマンスの向上するためのヒントとして コントロールパネル|システム に入ると、「評価: Windows エクスペリエンス インデックス」が表示され、お使いのコンピュータの評価と改善ポイントがコンポーネント毎にサブスコアが表示され、基本スコアとして一番低いサブスコアを表示されます。
このコンポーネント毎のスコアを参考に、改善を考えます。 | ||||||||
例えば、もし使用するアプリケーションが −数値演算主体のものであれば ⇒ CPUのスピードアップ −複数のタスクを並行して行うものであれば ⇒ メモリー(RAM)の容量アップ −グラフィック処理に重点が置かれているものであれば ⇒ グラフィックボードの増設 −ファイルアクセスのウェイトが高いものであれば ⇒ 高速メモリーディスク 等々の検討、必要であれば改善する方法が見つかると思います。 | ||||||||
Windows 10 で Windows エクスペリエンス インデックスを表示するには | ||||||||
Windows 10 エクスペリエンス インデックス の計算 Windows 10 では標準のビューアーはありませんが、エクスペリエンス インデックス の計算プログラムは「 winsat 」という名前で準備されています。 実行例: @ Windowsシステムツールのコマンドプロンプトを、管理者として実行します C:\WINDOWS\system32>プロンプトkら winsat formal forgethistory<Enter> 結果は、以下のフォルダーに保存されます A C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore ファイル名例は、以下のようになります 2020-04-21 13.02.10.090 Formal.Assessment (Recent).WinSAT.xml | ||||||||
ビューアーを、HTBasicで作成してみました 「PerformanceThisPCs.prg」というプログラム名で、HTBasic製品に添付の「関連資料CD」内にありますので、HTBasic で実行してください。 | ||||||||
| ||||||||
|
【お 問 い 合 わ せ 先】 |
アイネット株式会社 E-mailでのお問い合わせ _/_/_/ Copyright 1998-2023 I2NET Co., Ltd. AllRights Reserved. _/_/_/ |